Cambio de Divisas
Conversor de divisas
USD | Dólar Americano | 1.0847 |
JPY | Yen Japonés | 143.58 |
BGN | Lev Búlgaro | 1.9558 |
CZK | Corona Checa | 23.631 |
DKK | Corona Danesa | 7.4495 |
GBP | Libra Esterlina | 0.87988 |
HUF | Forint Húngaro | 379.80 |
PLN | Zloty Polaco | 4.6870 |
RON | Nuevo Leu Romano | 4.9500 |
SEK | Corona Sueca | 11.2955 |
CHF | Franco Suizo | 0.9973 |
ISK | Corona Islandesa | 148.70 |
NOK | Corona Noruega | 11.3005 |
TRY | Lira Turca | 20.7500 |
AUD | Dólar Australiano | 1.6252 |
BRL | Real Brasilero | 5.5958 |
CAD | Dólar Canadiense | 1.4739 |
CNY | Yuanes Renminbi chino | 7.4679 |
HKD | Dólar Hong Kong | 8.5147 |
IDR | Rupia de Indonesia | 16335.17 |
ILS | Shekel israelí | 3.8709 |
INR | Rupia India | 89.2985 |
KRW | Won Surcoreano | 1411.29 |
MXN | Peso Mexicano | 19.7327 |
MYR | Ringgit de Malasia | 4.7927 |
NZD | Dólar de Nueva Zelanda | 1.7405 |
PHP | Peso Filipino | 59.007 |
SGD | Dólar de Singapur | 1.4425 |
THB | Baht Tailandés | 37.086 |
ZAR | Rand Sudafricano | 19.6494 |
Fuente: Banco Central de Europa