Distancias Terrestres entre Ciudades
Las distancias terrestres entre ciudades han sido tomadas de datos públicos, y podrían variar según la modificación o construcción de nuevas vías.
Origen | Destino | Distancia | *Tiempo |
Ambato | Ambato | 0 Km. | 0h0m |
Ambato | Azogues | 280 Km. | 3h30m |
Ambato | Babahoyo | 212 Km. | 2h39m |
Ambato | Cuenca | 321 Km. | 4h0m |
Ambato | Esmeraldas | 371 Km. | 4h38m |
Ambato | Guaranda | 92 Km. | 1h9m |
Ambato | Guayaquil | 277 Km. | 3h27m |
Ambato | Ibarra | 254 Km. | 3h10m |
Ambato | Latacunga | 41 Km. | 0h30m |
Ambato | Loja | 529 Km. | 6h36m |
Ambato | Macas | 236 Km. | 2h57m |
Ambato | Machala | 413 Km. | 5h9m |
Ambato | Nueva Loja | 380 Km. | 4h45m |
Ambato | Portoviejo | 356 Km. | 4h27m |
Ambato | Pto. Fco. De Orellana | 354 Km. | 4h25m |
Ambato | Puyo | 102 Km. | 1h16m |
Ambato | Quito | 111 Km. | 1h23m |
Ambato | Riobamba | 54 Km. | 0h40m |
Ambato | Tena | 180 Km. | 2h15m |
Ambato | Tulcán | 381 Km. | 4h45m |
Ambato | Zamora | 586 Km. | 7h19m |
Ambato | Aloag | 97 Km. | 1h12m |
Ambato | Sto. Domingo | 194 Km. | 2h25m |
Ambato | Baños | 40 Km. | 0h30m |
Ambato | Bahía de Caraquez | 416 Km. | 5h12m |
Ambato | Baeza | 219 Km. | 2h44m |
Ambato | Rumichaca | 385 Km. | 4h48m |
Ambato | Macara | 710 Km. | 8h52m |
Ambato | Huaquillas | 428 Km. | 5h21m |
Ambato | Manta | 385 Km. | 4h48m |
Ambato | Otavalo | 230 Km. | 2h52m |
Ambato | Salinas | 445 Km. | 5h33m |
Ambato | San Lorenzo | 428 Km. | 5h21m |
Ambato | Quevedo | 212 Km. | 2h39m |
Ambato | Quininde | 280 Km. | 3h30m |
Ambato | Pte. San Miguel | 406 Km. | 5h4m |
Ambato | Pto. Putumayo | 564 Km. | 7h3m |
Ambato | Pto. Morona | 445 Km. | 5h33m |
Ambato | Muisne | 439 Km. | 5h29m |
Ambato | Pedernales | 318 Km. | 3h58m |
* Los tiempos son estimaciones basadas en una velocidad promedio de 80km/h, para las ciudades ubicadas en la región sierra los tiempos pueden variar y serán mayores por condiciones climáticas o ubicación geográfica.